2016MBA招生單位及報(bào)考點(diǎn)一覽表
2015-10-10 11:04 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>| 省市 | 招生單位 | 報(bào)考點(diǎn) |
| 北京 | 165 | 57 |
| 遼寧 | 45 | 27 |
| 浙江 | 25 | 13 |
| 湖北 | 49 | 28 |
| 云南 | 14 | 12 |
| 青海 | 3 | 1 |
| 天津 | 27 | 18 |
| 黑龍江 | 27 | 19 |
| 安徽 | 24 | 21 |
| 福建 | 15 | 13 |
| 西藏 | 3 | 8 |
| 河北 | 31 | 15 |
| 吉林 | 22 | 9 |
| 江西 | 17 | 12 |
| 海南 | 4 | 4 |
| 陜西 | 55 | 29 |
| 山東 | 35 | 34 |
| 內(nèi)蒙古 | 10 | 12 |
| 廣東 | 30 | 26 |
| 四川 | 36 | 20 |
| 甘肅 | 14 | 10 |
| 山西 | 15 | 19 |
| 上海 | 49 | 14 |
| 廣西 | 14 | 7 |
| 重慶 | 17 | 16 |
| 寧夏 | 4 | 1 |
| 河南 | 30 | 72 |
| 江蘇 | 52 | 22 |
| 湖南 | 22 | 29 |
| 貴州 | 9 | 7 |
| 新疆 | 11 | 11 |



